仙侠手游现有 42 款在售(同款不同渠道版本独立计数),39 款可领礼包共 294 个,首充最低 2.5折;本周 3 款游戏共 13 个新区待开,今日 3 个。玩家搜索最多的是《神创九州》。
按本周开服活跃度、礼包数量、首充折扣综合排序,共 42 款在售,下表为前 12 款。
| 游戏 | 礼包名 | 礼包内容 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 大战英雄 | 新手礼包 | 30元充值卡*1、宠物修炼丹*50 | 不限期限 |
| 大战英雄 | 专属礼包 | 30元充值卡*1、洗髓露*10 | 不限期限 |
| 异兽在山海 | 好游礼包 | 坐骑进阶丹*20,坐骑技能书*3 | 不限期限 |
| 异兽在山海 | 新手礼包 | 神兵进阶丹*20,灵气*18888 | 不限期限 |
| 捉妖小队 | 新手礼包 | 仙玉*100;元宝*10000;银两*1000000;真气*100000;装备强化石*1 | 不限期限 |
| 捉妖小队 | 预约礼包 | 仙玉*100;元宝*10000;银两*1000000;真气*100000;神铸石*100 | 不限期限 |
| 仙侠神域 | 普发礼包1 | 寻宝钥匙*10、、99朵玫瑰花*1、强化石*10 | 不限期限 |
| 仙侠神域 | 普发礼包2 | 伏虎精魄*2、、、坐骑进阶丹*20、强化石*10 | 不限期限 |
| 我的御剑日记 | 新手礼包 | 修为*8888、仙晶*888、灵石*88888 | 不限期限 |
| 我的御剑日记 | 回归礼包 | 仙晶*6480、仙品妖灵魂火*60、唤灵签*10 | 不限期限 |
| 仙侠神域 | 普发礼包1 | 寻宝钥匙*10、、99朵玫瑰花*1、强化石*10 | 不限期限 |
| 仙侠神域 | 普发礼包2 | 伏虎精魄*2、、、坐骑进阶丹*20、强化石*10 | 不限期限 |
| 辰东群侠传 | 玩家礼包 | 仙灵花*5000、灵石*5000000 | 不限期限 |
| 辰东群侠传 | 平台礼包 | 1000充值卡*1 | 不限期限 |
| 大话蜀山 | 宠物礼包 | 宠物福缘卡*10、地宫boss券*1、金币*100万 | 不限期限 |
| 大话蜀山 | 坐骑礼包 | 坐骑福缘卡*10、地宫boss券*1、金币*100万 | 不限期限 |
| 大道争锋 | 好游礼包 | 强化石*20、强化石·仙器*20、金币*500000 | 不限期限 |
| 大道争锋 | 新手礼包 | 仙玉*999、强化石*10、金币*200000 | 不限期限 |
开服前 10 分钟提醒,仅需一次授权,可在浏览器通知设置中随时关闭。
开服时间可能因运营调整略有偏差,以游戏内公告为准。
监护人可提交未成年人游戏行为管控申请(限制充值、游戏时长等),我们将在 3 个工作日内通过您填写的方式回复处理结果。